INVESTIAMO NEL CAPITALE UMANO
Forte di una tradizione ultracentenaria nella gestione responsabile delle risorse umane, AQP prosegue il proprio impegno nel promuovere un ambiente di lavoro inclusivo, sicuro e orientato al benessere, favorendo condizioni che stimolino motivazione, senso di appartenenza e partecipazione attiva alla vita aziendale.
Il coinvolgimento delle persone nei processi decisionali e nelle strategie di sviluppo, attraverso strumenti di ascolto, iniziative di confronto e percorsi di partecipazione, contribuisce a rafforzare le capacità individuali e collettive e a migliorare le dinamiche di collaborazione interna.
In questo contesto, la centralità delle persone si traduce anche in un maggiore presidio dei temi della diversità, dell’equità e delle pari opportunità, nonché nello sviluppo di modelli organizzativi più flessibili e orientati alla conciliazione tra vita privata e lavoro.
COMPOSIZIONE E DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE
Occupazione Totale
Occupazione totale 2023 2024 2025 AQP 2.282 2.290 2.242
Al 31 dicembre 2025, AQP ha raggiunto una forza lavoro pari a 2.242 unità.
Tempo Indeterminato
| Genere | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Donne | 469 | 483 | 477 |
| Uomini | 1.813 | 1.807 | 1.765 |
| Totale | 2.282 | 2.290 | 2.242 |
Ripartizione per genere nel 2025

Personale con contratto a tempo indeterminato per regione
| Regione | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Puglia | 2.211 | 2.218 | 2.174 |
| Campania | 52 | 53 | 50 |
| Basilicata | 19 | 19 | 18 |
| Totale | 2.282 | 2.290 | 2.242 |
Personale per categoria di lavoro e genere
Personale con contratto di lavoro al 31 dicembre
2023
| Categoria di lavoro | Donne | Uomini | Totale |
|---|---|---|---|
| Dirigente | 6 | 31 | 37 |
| Quadro | 42 | 113 | 155 |
| Impiegato | 421 | 994 | 1.415 |
| Operaio | 0 | 675 | 675 |
| Totale | 469 | 1.813 | 2.282 |
2024
| Categoria di lavoro | Donne | Uomini | Totale |
|---|---|---|---|
| Dirigente | 6 | 28 | 34 |
| Quadro | 45 | 115 | 160 |
| Impiegato | 432 | 989 | 1.421 |
| Operaio | 0 | 675 | 675 |
| Totale | 483 | 1.807 | 2.290 |
2025
| Categoria di lavoro | Donne | Uomini | Totale |
|---|---|---|---|
| Dirigente | 7 | 30 | 37 |
| Quadro | 44 | 118 | 162 |
| Impiegato | 426 | 937 | 1.363 |
| Operaio | 0 | 680 | 680 |
| Totale | 477 | 1.765 | 2.242 |
Personale per categoria di lavoro nel 2025

Personale per categoria di lavoro e gruppo di età
Personale con contratto di lavoro al 31 dicembre
2023
| Categoria di lavoro | <30 | fra i 30 e i 50 | >50 |
|---|---|---|---|
| Dirigente | 0 | 7 | 30 |
| Quadro | 0 | 58 | 97 |
| Impiegato | 40 | 686 | 689 |
| Operaio | 36 | 422 | 217 |
| Totale | 76 | 1.173 | 1.033 |
2024
| Categoria di lavoro | <30 | fra i 30 e i 50 | >50 |
|---|---|---|---|
| Dirigente | 0 | 7 | 27 |
| Quadro | 0 | 55 | 105 |
| Impiegato | 44 | 685 | 692 |
| Operaio | 29 | 426 | 220 |
| Totale | 73 | 1.173 | 1.044 |
2025
| Categoria di lavoro | <30 | fra i 30 e i 50 | >50 |
|---|---|---|---|
| Dirigente | 0 | 5 | 32 |
| Quadro | 0 | 54 | 108 |
| Impiegato | 38 | 671 | 654 |
| Operaio | 31 | 424 | 225 |
| Totale | 69 | 1.154 | 1.019 |
Personale per categoria di lavoro età <30 nel 2025

Personale per categoria di lavoro età fra i 30 e i 50 nel 2025

Personale per categoria di lavoro età >50 nel 2025

AQP WATER ACADEMY
“Centro di Eccellenza per il Servizio Idrico Integrato” di Acquedotto Pugliese S.p.A., svolge un ruolo fondamentale nell’assicurare la costante crescita professionale e lo sviluppo del proprio personale attraverso numerose attività di formazione.
Nei diversi ambiti formativi, sono stati realizzati percorsi di formazione in linea con le strategie e gli obiettivi aziendali, con particolare riferimento all’up-skilling e al re-skilling delle competenze necessarie per affrontare i nuovi scenari.
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| N. corsi | 157 | 255 | 237 |
| N. partecipanti | 11.769 | 22.275 | 14.857 |
| Ore partecipanti | 283.906 | 119.431 | 138.786(*) |
(*)tale dato include anche le ore di formazione di Training on the Job
Il 2025 ha segnato un importante consolidamento delle politiche di People Care, rafforzando la centralità della persona e promuovendo benessere, inclusione, ascolto attivo e sostenibilità sociale. Le attività e i progetti condotti hanno generato impatti concreti e misurabili, contribuendo a costruire un’identità aziendale forte, partecipativa e proiettata verso il futuro.
In coerenza con le sei direttrici strategiche del People Care Master Plan, approvato e presentato al Comitato di Direzione nel corso del 2025, sono stati sviluppati e consolidati numerosi progetti, per garantire un ambiente di lavoro positivo e sostenibile